تردد جميع قنوات جديدة على النايل سات 2020 بعد التحديث القنوات الجديدة و قنوات افلام اكشن
تردد جميع قنوات الجديدة على النايل سات 2020 |
تردد قنوات الافلام على نايل سات 2020
v (عمودي) 5/6 27500 11823 ام بي سي مصر 2
v (عمودي) 3/4 27500 11430 تين تي في
v (عمودي) 3/4 27500 11075 مكملين
h (أفقي) 3/4 27500 10891 الحياة سينما
h (أفقي) 3/4 27500 10892 الحياة سينما
h (أفقي) 3/4 27500 10892 الحياة سينما
v (عمودي) 3/4 27500 11430 القاهرة والناس+2
h (أفقي) 3/4 27500 11257 المولد
h (أفقي) 3/4 27500 10814 بانوراما كوميدي
h (أفقي) 3/4 27500 11602 إل سي دي أفلام
h (أفقي) 5/6 27500 12034 Art أفلام
h (أفقي) 3/4 27500 11602 سيما علي بابا
h (أفقي) 3/4 27500 11137 سينما 1
h (أفقي) 3/4 27500 11862 سينما 1
h (أفقي) 5/6 27500 11843 نايل دراما
h (أفقي) 3/4 27500 12467 نايل فاملي
v (عمودي) 5/6 27500 11900 DW عربية
h (أفقي) 3/4 27500 11996 DW عربية
h (أفقي) 5/6 27500 11488 سي بي سي تو
h (أفقي) 5/6 27500 11919 سي بي سي تو
تردد قنوات افلام اكشن
v (عمودي) 3/4 27500 11315 بيبي
h (أفقي) 5/6 27500 11488 سي بي سي إكسترا
v (عمودي) 3/4 27500 10719 العفاسي
h (أفقي) 3/4 27500 10775 نيكلودين
v (عمودي) 3/4 27500 12437 نيكلودين
h (أفقي) 3/4 27500 12438 نيكلودين
v (عمودي) 5/6 27500 12015 الحياة 2
v (عمودي) 3/4 27500 11430 النهار+2
h (أفقي) 3/4 27500 11430 النهار اليوم
v (عمودي) 3/4 27500 11488 سي بي سي دراما
h (أفقي) 5/6 2700 11919 سي بي سي دراما
h (أفقي) 3/4 27500 11295 روتانا أفلام
v (عمودي) 3/4 27500 11602 توك توك سينما
v (عمودي) 3/4 27500 11842 نايل كوميدي
v (عمودي) 3/4 27500 11075 الشرعية
h (أفقي) 3/4 27500 10815 الشرعية
v (عمودي) 3/4 27500 11785 سبيس تون
تردد قنوات نايل سات 2020
v (عمودي) 3/4 27500 11938 إم بي سي ماكس
v (عمودي) 5/6 27500 12437 الحياة مسلسلات
h (أفقي) 3/4 27500 11226 ناشيونال جيوجرافيك
v (عمودي) 3/4 27500 11316 كراميش
h (أفقي) 3/4 27500 10815 رابعة
v (عمودي) 3/4 27500 12418 زي ألوان
v (عمودي) 3/4 27500 11785 دبي تي في
h (أفقي) 5/6 27500 12053 أون تي في
v (عمودي) 3/4 27500 11938 إم بي سي دراما
h (أفقي) 3/4 27500 12226 دبي الرياضية 4
v (عمودي) 3/4 27500 11785 دبي الرياضية 4
h (أفقي) 3/4 27500 12322 دبي الرياضية 4
h (أفقي) 3/4 27500 11747 قناة مصر التعليمية
تردد قنوات جديدة على نايل سات
v (عمودي) 3/4 27500 10873 الرحمة الفضائية
v (عمودي) 3/4 27500 11823 الرحمة الفضائية
v (عمودي) 5/6 27500 12399 قناة مكة الفضائية
v (عمودي) 3/4 27500 12398 أنا زملكاوي
h (أفقي) 3/4 27500 11179 كيدزينيا كارتون
v (عمودي) 3/4 27500 11823 الحرة
h (أفقي) 3/4 27500 12341 الأهلي
h (أفقي) 3/4 27500 12417 كرتون نيتورك
h (أفقي) 5/6 27500 10777 الكأس بلاس
h (أفقي) 5/6 27500 12034 طيور العراق
h (أفقي) 5/6 27500 11843 سمسم
v (عمودي) 3/4 27500 11595 حلب اليوم
h (أفقي) 3/4 27500 11219 الفراعين
h (أفقي) 3/4 27500 11334 هنا القدس
v (عمودي) 3/4 27500 11823 صدى البلد
v (عمودي) 3/4 27500 11111 مصرية Tv
v (عمودي) 3/4 27500 11111 ست البيت
v (عمودي) 3/4 27500 11117 ست البيت
h (أفقي) 5/6 27500 10872 توب موفيز
h (أفقي) 5/6 27500 10727 توب موفيز
h (أفقي) 5/6 27500 10873 توب موفيز
v (عمودي) 3/4 27500 12169 الحدث
h (أفقي) 3/4 27500 12034 إقرأ
ترددات قنوات النايل سات 2020
v (عمودي) 3/4 27500 11938 إم بي س2
h (أفقي) 3/4 27500 11137 الشرق
v (عمودي) 3/4 27500 11257 مودي كيدز
v (عمودي) 3/4 27500 11316 نون
v (عمودي) 3/4 27500 11116 شنبو أفلام
v (عمودي) 3/4 27500 11117 شنبو أفلام
v (عمودي) 3/4 27500 11296 فوكس موفيز
h (أفقي) 5/6 27500 11680 ماجيستيك سينما
v (عمودي) 3/4 27500 12360 فتافيت
v (عمودي) 3/4 27500 11900 دريم
h (أفقي) 3/4 27500 11843 دريم
v (عمودي) 3/4 27500 11823 المحور
h (أفقي) 3/4 27500 11488 المحور
v (عمودي) 3/4 27500 10757 المحور
h (أفقي) 5/6 27500 12379 موجه كوميدي
تردد قنوات نايل سات 2020
h (أفقي) 5/6 27500 11296 روتانا سينما
h (أفقي) 3/4 27500 11137 مصر الآن
v (عمودي) 3/4 27500 11938 إم بي سي3
v (عمودي) 5/6 27500 12169 العربية
h (أفقي) 5/6 27500 11765 القاهرة والناس
h (أفقي) 3/4 27500 11602 كوكي كيدز
h (أفقي) 3/4 27500 10892 الحياة
v (عمودي) 3/4 27500 12206 الحياة
h (أفقي) 5/6 27500 11488 cbc سفرة
h (أفقي) 3/4 27500 11488 النهار
v (عمودي) 3/4 27500 11430 النهار
h (أفقي) 3/4 27500 11526 التحرير
v (عمودي) 5/6 27500 11470 ام بى سى سبورت
v (عمودي) 5/6 27500 11559 ام بى سى سبورت
v (عمودي) 3/4 27500 12054 المجد
h (أفقي) 5/6 27500 11488 سي بي سي إكسترا
h (أفقي) 2/3 27500 12264 بين سبورت
v (عمودي) 2/3 27500 12475 بين سبورت
v (عمودي) 2/3 27500 12245 بين سبورت
h (أفقي) 2/3 27500 10853 بين سبورت
v (عمودي) 5/6 27500 11470 Mbc مصر
v (عمودي) 5/6 27500 11559 Mbc مصر
h (أفقي) 5/6 27500 11564 براعم
h (أفقي) 3/4 27500 12149 الرياضية السعودية
v (عمودي) 3/4 27500 11636 الجزيرة مباشر مصر
v (عمودي) 3/4 27500 10992 الجزيرة مباشر مصر
h (أفقي) 3/4 27500 10727 طيور الجنة
v (عمودي) 3/4 27500 11315 طيور الجنة
v (عمودي) 3/4 27500 11316 طيور الجنة
v (عمودي) 3/4 27500 10853 الجزيرة للأطفال
h (أفقي) 5/6 27500 11564 الجزيرة للأطفال
h (أفقي) 5/6 27500 11564 الجزيرة للأطفال
v (عمودي) 3/4 27500 10922 الجزيرة
v (عمودي) 3/4 27500 11636 الجزيرة
h (أفقي) 5/6 27500 11564 الجزيرة
قنوات جديدة على النايل سات 2020
h (أفقي) 5/6 27500 11219 بانوراما أكشن
v (عمودي) 5/6 27500 10873 العرب
h (أفقي) 3/4 27500 11680 العالم الإخبارية
v (عمودي) 3/4 27500 11678 المصارع
v (عمودي) 3/4 27500 11137 المصارع
h (أفقي) 3/4 27500 11488 النهار دراما
h (أفقي) 3/4 27500 11296 روتانا خليجية
h (أفقي) 3/4 27500 10775 روتانا خليجية
h (أفقي) 3/4 27500 11296 روتانا مصرية
h (أفقي) 3/4 27500 11526 ميلودى أفلام
v (عمودي) 3/4 27500 11111 ميجا سينما
h (أفقي) 3/4 27500 11177 ميجا سينما
h (أفقي) 3/4 27500 11137 تايم أكشن
h (أفقي) 5/6 27500 11843 فاشون تي في
h (أفقي) 2/3 27500 11372 فاشون تي في
h (أفقي) 1/2 27500 11137 كايرو سينما
h (أفقي) 1/2 27500 11137 كايرو سينما
الترددات الجديدة / SR / FEC / التغييرات القياسية
تردد جديد: Rascom QAF 1R (3E) ، 11285.00MHz pol.H، DVB-S2 8PSK، SR: 4000، FEC: 3/5 (2020-03-28)
New FEC: Türksat 4A (42E) ، 12009.00MHz pol.V، DVB-S2 QPSK، SR: 4444، FEC: 3/4 (2020-03-27)
التردد الجديد: Astra 1M (19.2E) ، 11778.00MHz pol.V، DVB-S2 QPSK، SR: 29500، FEC: 9/10 (2020-03-27)
New FEC: Yahsat 1A (52.5E) ، 12054.00MHz pol.H، DVB-S2 8PSK، SR: 27500، FEC: 5/6 (2020-03-26)
تردد جديد: Intelsat 907 (27.5W)، 3830.00MHz pol.R، DVB-S QPSK، SR: 8842، FEC: 1/2 (2020-03-26)
تردد جديد: Intelsat 11 (43W)، 1167407.50MHz pol.R، DVB-S2 QPSK، SR: 292219، FEC: AUTO (2020-03-26)
New FEC: Eutelsat 8 West B (8W)، 11096.00MHz pol.H، DVB-S QPSK، SR: 27500، FEC: 7/8 (2020-03-22)
جديد FEC: Eutelsat 7C (7E) ، 11471.00MHz pol.V، DVB-S2 QPSK، SR: 30000، FEC: 5/6 (2020-03-22)
New FEC: Intelsat 25 (31.5W)، 12334.00MHz pol.V، DVB-S QPSK، SR: 6427، FEC: 1/2 (2020-03-22)
التردد الجديد: Paksat 1R (38E) ، 4181.00MHz pol.V، DVB-S2 8PSK، SR: 5000، FEC: 3/4 (2020-03-22)
القنوات التلفزيونية المضافة حديثا
مجموعة Men In Black (إيطاليا ، السينما): Hot Bird 13B (2020-03-27)
مجموعة Men In Black HD (إيطاليا ، السينما): Hot Bird 13B (2020-03-27)
SpaceConnectsUs (undefined والتكنولوجيا)
دراما كانال د (ألبانيا ، السلسلة): Eutelsat 16A (2020-03-26)
نقية الاطفال (غير محدد ، المثيرة): هيلاس سات 3 (2020-03-25)
TV 6 الجزائر (الجزائر ، عام): Eutelsat 7 West A (2020-03-25)
Pirveli Arkhi / Ganatleba (جورجيا ، متفرقات): Eutelsat 36B (2020-03-25)
Out TV (المملكة المتحدة ، متفرقات): Astra 2G (2020-03-25)
Disney + Spain (Spain، Entertainment): Astra 1KR (2020-03-25)
Nova Cinema Extra HD (اليونان ، السينما): Hot Bird 13B (2020-03-25)
تلفزيون أمير (نيجيريا ، ديني)
ABC TV Ghana (غانا ، عام): بدر 7 (2020-03-24)
BDM (الهند ، متفرقات): Intelsat 20 (IS-20) (2020-03-24)
Eco-Lution (الهند ، مختلف): Intelsat 20 (IS-20) (2020-03-24)
متصل (الهند ، الترفيه): Intelsat 20 (IS-20) (2020-03-24)